| 2022學年濠江中學聯校保送生列表 | ||
| 序號 | 學生姓名 | 錄取院校 |
| 1 | 周朱璦 | 北京大學 |
| 2 | 郭茹晴 | 北京大學 |
| 3 | 羅嘉湘 | 北京大學 |
| 4 | 李廣成 | 中國人民大學 |
| 5 | 卜政浩 | 中國人民大學 |
| 6 | 蔡佳馨 | 中國人民大學 |
| 7 | 吳浪 | 清華大學 |
| 8 | 林思洋 | 清華大學 |
| 9 | 陳豪 | 北京師範大學 |
| 10 | 易碧玉 | 北京師範大學 |
| 11 | 區彥瑜 | 北京師範大學 |
| 12 | 鄧小雪 | 中央財經大學 |
| 13 | 蕭嘉欣 | 中國政法大學 |
| 14 | 李希嵐 | 北京中醫藥大學 |
| 15 | 蘇巧怡 | 北京中醫藥大學 |
| 16 | 徐佩煜 | 北京中醫藥大學 |
| 17 | 古俊逵 | 北京理工大學 |
| 18 | 鄭凱文 | 北京理工大學 |
| 19 | 陳芷晴 | 北京外國語大學 |
| 20 | 陳靖彤 | 北京外國語大學 |
| 21 | 李詠怡 | 首都師範大學 |
| 22 | 李煒嵐 | 北京舞蹈學院 |
| 23 | 謝宗甫 | 北京交通大學 |
| 24 | 趙祐晟 | 天津大學 |
| 25 | 羅海成 | 天津大學 |
| 26 | 曾華堃 | 天津大學 |
| 27 | 林馨怡 | 南開大學 |
| 28 | 謝振鴻 | 南開大學 |
| 29 | 甘海恆 | 南開大學 |
| 30 | 江慧美 | 南開大學 |
| 31 | 阮佩瑩 | 大連理工大學 |
| 32 | 王星坦 | 東北大學 |
| 33 | 麥楚坤 | 吉林大學 |
| 34 | 黃梓謙 | 東北師範大學 |
| 35 | 冼伯坤 | 復旦大學 |
| 36 | 關星陸 | 復旦大學 |
| 37 | 何碧善 | 復旦大學 |
| 38 | 李宇深 | 復旦大學 |
| 39 | 陳慧茹 | 復旦大學 |
| 40 | 吳鈺儀 | 復旦大學 |
| 41 | 李穎恆 | 復旦大學 |
| 42 | 張健瑩 | 上海交通大學 |
| 43 | 鄭智豪 | 上海交通大學 |
| 44 | 梁煒琛 | 上海交通大學 |
| 45 | 陳心新 | 上海交通大學 |
| 46 | 胡靖桓 | 上海交通大學 |
| 47 | 陳雨珂 | 上海交通大學 |
| 48 | 李東翰 | 上海交通大學 |
| 49 | 謝文軒 | 同濟大學 |
| 50 | 黎雅雯 | 華東師範大學 |
| 51 | 梁曉晴 | 華東師範大學 |
| 52 | 趙若童 | 上海財經大學 |
| 53 | 古傑文 | 華東理工大學 |
| 54 | 王芷清 | 上海外國語大學 |
| 55 | 葉海明 | 上海體育學院 |
| 56 | 容貝婧 | 上海中醫藥大學 |
| 57 | 沈澤屹 | 南京大學 |
| 58 | 程凱雯 | 南京大學 |
| 59 | 馮穎智 | 南京大學 |
| 60 | 廖迎熙 | 南京大學 |
| 61 | 謝瀚德 | 南京師範大學 |
| 62 | 吳天昊 | 南京醫科大學 |
| 63 | 梁家欣 | 南京中醫藥大學 |
| 64 | 李芮珊 | 浙江大學 |
| 65 | 古家綺 | 廈門大學 |
| 66 | 吳嘉琪 | 廈門大學 |
| 67 | 黃嘉怡 | 廈門大學 |
| 68 | 劉建豪 | 廈門大學 |
| 69 | 施汶含 | 廈門大學 |
| 70 | 莊瀠琳 | 廈門大學 |
| 71 | 賴佳宏 | 廈門大學 |
| 72 | 林政 | 山東大學 |
| 73 | 張樂怡 | 山東大學 |
| 74 | 詹宏翰 | 山東大學 |
| 75 | 譚穎好 | 山東大學 |
| 76 | 李瑋妮 | 山東大學 |
| 77 | 蘇浚誠 | 武漢大學 |
| 78 | 葉韻怡 | 武漢大學 |
| 79 | 石情 | 武漢大學 |
| 80 | 郭華健 | 武漢大學 |
| 81 | 黃嘉盛 | 武漢大學 |
| 82 | 張巧兒 | 武漢大學 |
| 83 | 何亦寧 | 武漢大學 |
| 84 | 佘嘉煒 | 武漢大學 |
| 85 | 蘇聖欣 | 武漢大學 |
| 86 | 項矜秀 | 武漢大學 |
| 87 | 周怡淩 | 華中科技大學 |
| 88 | 黃鈺婷 | 華中科技大學 |
| 89 | 周俊傑 | 華中科技大學 |
| 90 | 馬澤雅 | 華中科技大學 |
| 91 | 蔣少宇 | 華中科技大學 |
| 92 | 駱琪 | 華中師範大學 |
| 93 | 梁紫妍 | 中南財經政法大學 |
| 94 | 陳詠荷 | 中南財經政法大學 |
| 95 | 黃梓峰 | 中南財經政法大學 |
| 96 | 張景軒 | 湖南大學 |
| 97 | 何熙敏 | 中南大學 |
| 98 | 蔡順盈 | 中南大學 |
| 99 | 甘曉晴 | 中南大學 |
| 100 | 歐陽圳 | 中南大學 |
| 101 | 吳秋燁 | 中南大學 |
| 102 | 李珂馨 | 湖南師範大學 |
| 103 | 何彥霖 | 中山大學 |
| 104 | 甘志熙 | 中山大學 |
| 105 | 李婷婷 | 中山大學 |
| 106 | 黃怡婷 | 中山大學 |
| 107 | 郭泳興 | 中山大學 |
| 108 | 陳欣欣 | 中山大學 |
| 109 | 冼芊桐 | 中山大學 |
| 110 | 許家隆 | 中山大學 |
| 111 | 梁曉鵬 | 中山大學 |
| 112 | 張湄祺 | 中山大學 |
| 113 | 司徒德鋒 | 中山大學 |
| 114 | 蔡依雯 | 中山大學 |
| 115 | 梁煜鑫 | 華南理工大學 |
| 116 | 曾藝姿 | 華南師範大學 |
| 117 | 胡惠怡 | 華南師範大學 |
| 118 | 阮炎培 | 南方醫科大學 |
| 119 | 朱健聰 | 南方醫科大學 |
| 120 | 李心月 | 廣州中醫藥大學 |
| 121 | 李肇軒 | 廣州中醫藥大學 |
| 122 | 李詠琳 | 廣州中醫藥大學 |
| 123 | 林心怡 | 廣州中醫藥大學 |
| 124 | 孔麗瑜 | 深圳大學 |
| 125 | 雷璧如 | 深圳大學 |
| 126 | 陳采佩 | 深圳大學 |
| 127 | 陳語妍 | 星海音樂學院 |
| 128 | 施哈娃 | 廣州美術學院 |
| 129 | 余曉琳 | 四川大學 |
| 130 | 潘詩瑤 | 西南財經大學 |
| 131 | 陳穎欣 | 西南大學 |
| 132 | 陳采念 | 西南政法大學 |
| 133 | 張曉婷 | 重慶大學 |
| 134 | 林子恒 | 西北大學 |
| 135 | 韋嘉妤 | 西安交通大學 |
| 136 | 黃家輝 | 西安電子科技大學 |
| 137 | 張梁聖 | 西北工業大學 |
| 2022學年濠江英才學校聯校保送生列表 | ||
| 序號 | 學生姓名 | 錄取院校 |
| 1 | 熊穎潔 | 北京大學 |
| 2 | 溫伊曈 | 中國人民大學 |
| 3 | 鄧善之 | 清華大學 |
| 4 | 崔和田 | 清華大學 |
| 5 | 陳俊樺 | 北京師範大學 |
| 6 | 黃 薇 | 北京師範大學 |
| 7 | 謝寶瑩 | 對外經濟貿易大學 |
| 8 | 劉日堅 | 北京中醫藥大學 |
| 9 | 陳昶旭 | 北京中醫藥大學 |
| 10 | 傅泓浠 | 北京郵電大學 |
| 11 | 吳穎怡 | 天津大學 |
| 12 | 鄭曉詩 | 南開大學 |
| 13 | 郭澤剛 | 復旦大學 |
| 14 | 黎芷瑩 | 復旦大學 |
| 15 | 姜涵宇 | 復旦大學 |
| 16 | 吳嘉熙 | 上海交通大學 |
| 17 | 何文韜 | 上海交通大學 |
| 18 | 楊 軒 | 同濟大學 |
| 19 | 黃伊琳 | 華東師範大學 |
| 20 | 林庭萱 | 上海財經大學 |
| 21 | 梁洛融 | 上海體育學院 |
| 22 | 薛雅文 | 南京大學 |
| 23 | 庄浩翔 | 南京醫科大學 |
| 24 | 梁宙然 | 南京航空航天大學 |
| 25 | 陸紀汛 | 浙江大學 |
| 26 | 區詠潼 | 廈門大學 |
| 27 | 鍾潁甄 | 山東大學 |
| 28 | 林睿曦 | 武漢大學 |
| 29 | 黃學彬 | 武漢大學 |
| 30 | 蘇詠秋 | 華中科技大學 |
| 31 | 鄭可桐 | 華中科技大學 |
| 32 | 曾任朝 | 中南大學 |
| 33 | 麥昕棋 | 中南大學 |
| 34 | 黃靖雯 | 中山大學 |
| 35 | 溫穎桐 | 中山大學 |
| 36 | 高朗澄 | 中山大學 |
| 37 | 楊啓成 | 深圳大學 |
| 38 | 謝陽 | 四川大學 |
| 39 | 何俊傑 | 南京師範大學 |

