在疫情持續的情況下,學校堅持推動教育改革,自主學習、自主管理教育模式成效彰顯。在全體教師的悉心教育和輔導下,高三畢業班同學積極準備保送考核工作,在今年的內地高校聯合招收澳門保送生的考試中,我校同學再創佳績,可喜可賀!
到現時為止,全校(包括英才)被內地及本澳高校錄取的學生共有265名(正校197名,英才68名),其中,北京大學錄取3名(正校2名,英才1名),清華大學錄取3名(正校2名,英才1名),中國人民大學錄取5名(正校3名,英才2名) ,復旦大學錄取11名(正校8名、英才3名),上海交通大學錄取7名(正校4名、英才3名)。

錄取名單如下:
濠江中學正校
| 序號 | 姓名 | 錄取高校 |
| 1 | 周梓茵 | 北京大學 |
| 2 | 沈書屹 | 北京大學 |
| 3 | 鄭懿寶 | 清華大學 |
| 4 | 鄭東森 | 清華大學 |
| 5 | 麥穎昉 | 中國人民大學 |
| 6 | 歐陽咏詩 | 中國人民大學 |
| 7 | 林珈伊 | 中國人民大學 |
| 8 | 黃禎豪 | 北京師範大學 |
| 9 | 張芷菱 | 北京師範大學 |
| 10 | 黃婷楠 | 對外經濟貿易大學 |
| 11 | 韋凱鈺 | 中央財經大學 |
| 12 | 李芊蔚 | 中國政法大學 |
| 13 | 劉凱茵 | 北京中醫藥大學 |
| 14 | 李芊瀅 | 北京中醫藥大學 |
| 15 | 鄭智軒 | 北京外國語大學 |
| 16 | 喻鵬 | 北京體育大學 |
| 17 | 張昀軒 | 天津大學 |
| 18 | 陳玉瑩 | 南開大學 |
| 19 | 宋欣怡 | 南開大學 |
| 20 | 馮浚桐 | 南開大學 |
| 21 | 楊睿臻 | 天津師範大學 |
| 22 | 王彥杰 | 大連理工大學 |
| 23 | 曹陽 | 大連理工大學 |
| 24 | 劉可欣 | 復旦大學 |
| 25 | 羅永燊 | 復旦大學 |
| 26 | 馬梓旭 | 復旦大學 |
| 27 | 康嘉 | 復旦大學 |
| 28 | 章小譽 | 復旦大學 |
| 29 | 黃嘉誠 | 復旦大學 |
| 30 | 鄭傑元 | 復旦大學 |
| 31 | 黃瀚文 | 復旦大學 |
| 32 | 張鴻燁 | 上海交通大學 |
| 33 | 余頌誠 | 上海交通大學 |
| 34 | 黃丹鵬 | 上海交通大學 |
| 35 | 邱佳浩 | 上海交通大學 |
| 36 | 鄧芷淇 | 同濟大學 |
| 37 | 王愷薇 | 華東師範大學 |
| 38 | 蘇佩欣 | 華東師範大學 |
| 39 | 周雅琦 | 上海外國語大學 |
| 40 | 莊舒雅 | 上海師範大學 |
| 41 | 梁嘉雯 | 上海體育學院 |
| 42 | 涂若詩 | 南京大學 |
| 43 | 褚澤裕 | 南京大學 |
| 44 | 駱歡 | 南京大學 |
| 45 | 鮑泯羽 | 南京大學 |
| 46 | 黃子桐 | 南京大學 |
| 47 | 尤偉強 | 東南大學 |
| 48 | 黃文健 | 南京醫科大學 |
| 49 | 黃雅祺 | 南京師範大學 |
| 50 | 甘淞宇 | 浙江大學 |
| 51 | 陳嘉坭 | 廈門大學 |
| 52 | 李誠軒 | 廈門大學 |
| 53 | 李志浩 | 廈門大學 |
| 54 | 袁曉瑩 | 廈門大學 |
| 55 | 何偉立 | 廈門大學 |
| 56 | 吳欣欣 | 福建師範大學 |
| 57 | 廖美茹 | 集美大學 |
| 58 | 梁嘉輝 | 武漢大學 |
| 59 | 許立鏗 | 武漢大學 |
| 60 | 陳梓睿 | 武漢大學 |
| 61 | 黃欣婷 | 武漢大學 |
| 62 | 姚俊杰 | 武漢大學 |
| 63 | 林含影 | 武漢大學 |
| 64 | 溫紫微 | 武漢大學 |
| 65 | 高飛龍 | 武漢大學 |
| 66 | 李俊賢 | 華中科技大學 |
| 67 | 程素恩 | 華中科技大學 |
| 68 | 盧柏任 | 華中科技大學 |
| 69 | 鄧兆謙 | 華中科技大學 |
| 70 | 勞英琦 | 華中師範大學 |
| 71 | 廖心瑜 | 華中師範大學 |
| 72 | 阮潔如 | 中南財經政法大學 |
| 73 | 陳申桐 | 中南財經政法大學 |
| 74 | 盧幸榆 | 中南財經政法大學 |
| 75 | 歐永樂 | 湖南大學 |
| 76 | 吳精榮 | 湖南大學 |
| 77 | 黃詩晴 | 湖南大學 |
| 78 | 黃盆生 | 中南大學 |
| 79 | 梁娟 | 中南大學 |
| 80 | 陳樂衍 | 中南大學 |
| 81 | 任東鵬 | 中山大學 |
| 82 | 李欣彤 | 中山大學 |
| 83 | 余柏緯 | 中山大學 |
| 84 | 阮嘉傑 | 中山大學 |
| 85 | 陳曉洋 | 中山大學 |
| 86 | 楊伊婷 | 中山大學 |
| 87 | 翁嘉健 | 中山大學 |
| 88 | 周菁若 | 中山大學 |
| 89 | 袁文禧 | 中山大學 |
| 90 | 鄭詩睿 | 中山大學 |
| 91 | 張佩珊 | 中山大學 |
| 92 | 蔡曉茵 | 中山大學 |
| 93 | 黎智斌 | 華南理工大學 |
| 94 | 賴佳豪 | 華南理工大學 |
| 95 | 羅鈺瑤 | 華南理工大學 |
| 96 | 羅瑋濂 | 華南師範大學 |
| 97 | 歐陽穎儀 | 華南師範大學 |
| 98 | 關婉晴 | 華南師範大學 |
| 99 | 李敏聰 | 華南師範大學 |
| 100 | 陳雅嵐 | 華南師範大學 |
| 101 | 吳雲帆 | 華南師範大學 |
| 102 | 梁錦銘 | 南方醫科大學 |
| 103 | 吳倚彤 | 南方醫科大學 |
| 104 | 梁泳詩 | 南方醫科大學 |
| 105 | 喬瀚 | 廣州醫科大學 |
| 106 | 鄭智誠 | 汕頭大學 |
| 107 | 羅浩然 | 廣東財經大學 |
| 108 | 鄭泰鏗 | 廣州中醫藥大學 |
| 109 | 趙仲敏 | 廣州中醫藥大學 |
| 110 | 陳韻羽 | 深圳大學 |
| 111 | 張珈曼 | 深圳大學 |
| 112 | 張桂銖 | 深圳大學 |
| 113 | 吳嘉順 | 廣東工業大學 |
| 114 | 馮采妮 | 西南政法大學 |
| 115 | 葉仲恒 | 西南財經大學 |
| 116 | 黃學鋒 | 電子科技大學 |
| 117 | 余冬盈 | 西南大學 |
| 118 | 洪煌鑫 | 西南大學 |
| 119 | 陳素薇 | 西北大學 |
| 120 | 伍培進 | 西安交通大學 |
| 121 | 王君蔚 | 暨南大學 |
| 122 | 徐錦灝 | 暨南大學 |
| 123 | 張綽航 | 暨南大學 |
| 124 | 符順 | 暨南大學 |
| 125 | 陳冉希 | 暨南大學 |
| 126 | 黃峰源 | 暨南大學 |
| 127 | 黎嘉揚 | 暨南大學 |
| 128 | 尹璇 | 暨南大學 |
| 129 | 余懿婷 | 暨南大學 |
| 130 | 朱嘉杰 | 暨南大學 |
| 131 | 姚琛 | 暨南大學 |
| 132 | 葉凱樺 | 暨南大學 |
| 133 | 袁茵琪 | 暨南大學 |
| 134 | 黃思寧 | 暨南大學 |
| 135 | 江文興 | 暨南大學 |
| 136 | 吳穎欣 | 暨南大學 |
| 137 | 杜慧賢 | 暨南大學 |
| 138 | 陳善美 | 暨南大學 |
| 139 | 蘇宇琛 | 暨南大學 |
| 140 | 成竹 | 暨南大學 |
| 141 | 李曉琳 | 暨南大學 |
| 142 | 梁倩恩 | 暨南大學 |
| 143 | 郭俊希 | 暨南大學 |
| 144 | 趙必浩 | 暨南大學 |
| 145 | 劉心怡 | 暨南大學 |
| 146 | 蔡佳欣 | 暨南大學 |
| 147 | 古佩欣 | 暨南大學 |
| 148 | 李沛靈 | 暨南大學 |
| 149 | 郭梓晴 | 暨南大學 |
| 150 | 黃曉瑩 | 暨南大學 |
| 151 | 巫怡霖 | 暨南大學 |
| 152 | 李思葵 | 暨南大學 |
| 153 | 胡幸怡 | 暨南大學 |
| 154 | 唐綺婷 | 暨南大學 |
| 155 | 高含靈 | 暨南大學 |
| 156 | 鄭媛靖 | 暨南大學 |
| 157 | 盧欣怡 | 暨南大學 |
| 158 | 吳東霖 | 暨南大學 |
| 159 | 林嘉淇 | 暨南大學 |
| 160 | 胡煒欣 | 暨南大學 |
| 161 | 區曜祺 | 華僑大學 |
| 162 | 林芷瑩 | 華僑大學 |
| 163 | 梁泳儀 | 華僑大學 |
| 164 | 陳永名 | 華僑大學 |
| 165 | 王奕霖 | 華僑大學 |
| 166 | 王若晴 | 華僑大學 |
| 167 | 洪韻詩 | 華僑大學 |
| 168 | 韋俊添 | 華僑大學 |
| 169 | 梁家楊 | 華僑大學 |
| 20 | 陳佳鑫 | 華僑大學 |
| 171 | 韓文俊 | 華僑大學 |
| 172 | 王嘉盈 | 華僑大學 |
| 173 | 李曉琳 | 華僑大學 |
| 174 | 胡銘媛 | 澳門大學 |
| 175 | 黃文迪 | 澳門大學 |
| 176 | 賴宏玲 | 澳門大學 |
| 177 | 張芷霖 | 澳門大學 |
| 178 | 高志發 | 澳門大學 |
| 179 | 陳偉奡 | 澳門大學 |
| 180 | 官欣桐 | 澳門大學 |
| 181 | 張祖霖 | 澳門大學 |
| 182 | 譚承熙 | 澳門大學 |
| 183 | 林佩珊 | 澳門大學 |
| 184 | 林璟朗 | 澳門大學 |
| 185 | 黃詩敏 | 澳門大學 |
| 186 | 劉家浩 | 澳門大學 |
| 187 | 蘇曉琳 | 澳門大學 |
| 188 | 伍焯鏗 | 澳門理工學院 |
| 189 | 黃奕 | 澳門理工學院 |
| 190 | 高凱瑤 | 澳門理工學院 |
| 191 | 張裕豪 | 澳門科技大學 |
| 192 | 陳彥廷 | 澳門科技大學 |
| 193 | 黃心妍 | 澳門旅遊學院 |
| 194 | 施家樂 | 澳門鏡湖護理學院 |
| 195 | 古思明 | 澳門鏡湖護理學院 |
| 196 | 袁曉蔓 | 澳門鏡湖護理學院 |
| 197 | 源紫霞 | 澳門鏡湖護理學院 |
| 序號 | 姓名 | 錄取高校 |
| 1 | 蔣瑜 | 北京大學 |
| 2 | 楊善珩 | 清華大學 |
| 3 | 韓皓兒 | 中國人民大學 |
| 4 | 林巧慧 | 中國人民大學 |
| 5 | 連宗鴻 | 北京師範大學 |
| 6 | 梁向晴 | 北京語言大學 |
| 7 | 馮雯君 | 對外經濟貿易大學 |
| 8 | 吳詩雨 | 中央財經大學 |
| 9 | 王雨薇 | 中國政法大學 |
| 10 | 蕭孝彥 | 北京郵電大學 |
| 11 | 區嘉傑 | 北京理工大學 |
| 12 | 羅裕森 | 北京電影學院 |
| 13 | 倪可藍 | 北京服裝學院 |
| 14 | 李凱雯 | 北京舞蹈學院 |
| 15 | 林穎妍 | 南開大學 |
| 16 | 庄穎 | 南開大學 |
| 17 | 王瑞鴻 | 復旦大學 |
| 18 | 李唯正 | 復旦大學 |
| 19 | 羅嘉豪 | 復旦大學 |
| 20 | 向家熠 | 上海交通大學 |
| 21 | 熊穎盈 | 上海交通大學 |
| 22 | 蔡芊月 | 上海交通大學 |
| 23 | 梁浩銓 | 同濟大學 |
| 24 | 梁焯維 | 上海財經大學 |
| 25 | 吳焯謙 | 南京大學 |
| 26 | 古傑朗 | 浙江大學 |
| 27 | 彭宏駿 | 浙江大學 |
| 28 | 李悠然 | 中國海洋大學 |
| 29 | 林萬輝 | 武漢大學 |
| 30 | 張中傑 | 武漢大學 |
| 31 | 黃緯恒 | 武漢大學 |
| 32 | 李啟宇 | 華中科技大學 |
| 33 | 蘇嘉怡 | 中山大學 |
| 34 | 鄭可裕 | 中山大學 |
| 35 | 李靜怡 | 華南師範大學 |
| 36 | 簡羨渝 | 華南師範大學 |
| 37 | 趙穎龍 | 廣州中醫藥大學 |
| 38 | 李梓維 | 深圳大學 |
| 39 | 陳家樺 | 西南政法大學 |
| 40 | 余詩樺 | 西南政法大學 |
| 41 | 譚勉輝 | 山東大學 |
| 42 | 李濼堯 | 暨南大學 |
| 43 | 葉澔然 | 暨南大學 |
| 44 | 楊靄翎 | 暨南大學 |
| 45 | 霍樾霆 | 暨南大學 |
| 46 | 林嘉曦 | 暨南大學 |
| 47 | 岑梓嫚 | 暨南大學 |
| 48 | 方思棋 | 華僑大學 |
| 49 | 劉祖佳 | 澳門大學 |
| 50 | 黃美琪 | 澳門大學 |
| 51 | 吳彥澤 | 澳門大學 |
| 52 | 白皓賢 | 澳門大學 |
| 53 | 馬曉楊 | 澳門大學 |
| 54 | 吳芷菁 | 澳門大學 |
| 55 | 洪 煒 | 澳門大學 |
| 56 | 張嘉浩 | 澳門大學 |
| 57 | 陳嘉豪 | 澳門大學 |
| 58 | 張建豪 | 澳門大學 |
| 59 | Leebron | 澳門大學 |
| 60 | 黃嘉敏 | 澳門大學 |
| 61 | 梁舜恆 | 澳門大學 |
| 62 | 謝宇軒 | 澳門大學 |
| 63 | 鄧筠陶 | 澳門大學 |
| 64 | 周冠銘 | 澳門理工學院 |
| 65 | 鄭斯配 | 澳門理工學院 |
| 66 | 孔曦潼 | 澳門理工學院 |
| 67 | 楊溢朗 | 澳門科技大學 |
| 68 | 蔡尚宜 | 澳門旅遊學院 |
濠江中學附屬英才學校

