
近年來本校保送內地重點高校成績斐然,2023/2024 學年再創佳績,內地66餘所重點高校錄取濠江學子200人,佔錄取澳門保送生的15.3%。其中包括清華大學4人,北京大學4人,復旦大學10人和上海交通大學11人等,充分展示了濠江中學與時俱進的教育教學改革成果。詳情如下:
華南地區:
| 序號 | 班別 | 姓名 | 錄取大學 |
| 86 | 高三6 | 郭羨妮 | 星海音樂學院 |
| 87 | 高三2 | 李錦城 | 香港科技大學(廣州) |
| 88 | 高三3 | 陳湛霖 | 香港科技大學(廣州) |
| 89 | 英才S6D | 秦華晉 | 香港科技大學(廣州) |
| 90 | 高三6 | 惠文妍 | 深圳大學 |
| 91 | 高三2 | 楊浩楷 | 深圳大學 |
| 92 | 高三5 | 黃澤恩 | 深圳大學 |
| 93 | 高三2 | 李泳彤 | 華南師範大學 |
| 94 | 高三2 | 何曦嵐 | 華南師範大學 |
| 95 | 高三5 | 梁梓杰 | 華南師範大學 |
| 96 | 高三1 | 葉俊源 | 華南師範大學 |
| 97 | 高三8 | 黃子晴 | 華南師範大學 |
| 98 | 高三5 | 余曉晴 | 華南理工大學 |
| 99 | 高三5 | 劉奕池 | 華南理工大學 |
| 100 | 高三6 | 梁啟源 | 廣州大學 |
| 101 | 高三9 | 阮樂恆 | 廣州大學 |
| 102 | 高三9 | 鄧心閱 | 廣州大學 |
華中地區:
| 序號 | 班別 | 姓名 | 錄取大學 |
| 103 | 高三2 | 戴華韜 | 武漢大學 |
| 104 | 高三6 | 許章悅 | 武漢大學 |
| 105 | 高三7 | 陳婧竹 | 武漢大學 |
| 106 | 高三7 | 伍志恆 | 武漢大學 |
| 107 | 高三8 | 林祖民 | 武漢大學 |
| 108 | 高三10 | 顏家裕 | 武漢大學 |
| 109 | 高三4 | 曾建文 | 武漢大學 |
| 110 | 高三4 | 鄒依霖 | 武漢大學 |
| 111 | 高三4 | 溫子慧 | 武漢大學 |
| 112 | 高三4 | 梁倬誠 | 武漢大學 |
| 113 | 高三5 | 謝錦漢 | 武漢大學 |
| 114 | 英才S6C | 施宇軒 | 武漢大學 |
| 115 | 英才S6C | 聶駿鴻 | 武漢大學 |
| 116 | 英才S6D | 謝鎔禧 | 武漢大學 |
| 117 | 高三1 | 麥健捷 | 華中科技大學 |
| 118 | 高三1 | 陳天橋 | 華中科技大學 |
| 119 | 高三2 | 鄺伊霖 | 華中科技大學 |
| 120 | 英才S6C | 黃蔚昕 | 華中科技大學 |
| 121 | 英才S6C | 羅智仁 | 華中科技大學 |
| 122 | 高三6 | 何詩薇 | 華中師範大學 |
| 123 | 高三9 | 張嘉欣 | 華中師範大學 |
| 124 | 高三10 | 陳悅瀅 | 中南財經政法大學 |
| 125 | 高三10 | 趙浩泓 | 中南財經政法大學 |
| 126 | 高三5 | 王譽帆 | 中南財經政法大學 |
| 127 | 高三6 | 關淑怡 | 中南財經政法大學 |
| 128 | 高三2 | 沈岱誠 | 中南大學 |
| 129 | 高三3 | 梁瀚予 | 中南大學 |
| 130 | 高三5 | 薛玉芳 | 中南大學 |
| 131 | 高三4 | 黃熙 | 湖南大學 |
| 132 | 高三7 | 劉韻頤 | 湖南師範大學 |
| 133 | 英才S6A | 梁倩恩 | 湖南師範大學 |
其他地區:
| 序號 | 班別 | 姓名 | 錄取大學 |
| 134 | 高三1 | 李祈軒 | 南京大學 |
| 135 | 高三1 | 黃怡苹 | 南京大學 |
| 136 | 高三9 | 陳朗軒 | 南京大學 |
| 137 | 高三10 | 黃咏詩 | 南京大學 |
| 138 | 高三4 | 林天樂 | 南京大學 |
| 139 | 英才S6B | 徐鈺雯 | 南京大學 |
| 140 | 英才S6D | 郭家綺 | 南京大學 |
| 141 | 高三5 | 鄭棟亮 | 廈門大學 |
| 142 | 高三7 | 程麗瑩 | 廈門大學 |
| 143 | 高三9 | 梁嘉慧 | 廈門大學 |
| 144 | 高三9 | 鄭裕元 | 廈門大學 |
| 145 | 英才S6D | 羅皓朗 | 廈門大學 |
| 146 | 英才S6C | 古彥晴 | 浙江大學 |
| 147 | 英才S6D | 吳嘉鏇 | 浙江大學 |
| 148 | 高三3 | 陳景默 | 東南大學 |
| 149 | 英才S6D | 趙靖麟 | 東南大學 |
| 150 | 高三8 | 蔡靜瑤 | 南京師範大學 |
| 151 | 高三9 | 張凱瑩 | 南京師範大學 |
| 152 | 英才S6B | 翟卓林 | 南京師範大學 |
| 153 | 高三4 | 李炫叡 | 南京航空航天大學 |
| 154 | 高三1 | 許雲皓 | 南京航空航天大學 |
| 155 | 高三1 | 張嘉杰 | 南京醫科大學 |
| 156 | 英才S6C | 盧靜 | 南京醫科大學 |
| 157 | 高三2 | 葉杰峰 | 南京中醫藥大學 |
| 158 | 高三1 | 陳子俊 | 鄭州大學 |
| 159 | 高三8 | 鄒唐業 | 鄭州大學 |
| 160 | 高三2 | 黃詩瑤 | 福州大學 |
| 161 | 高三4 | 洪斌儒 | 中國石油大學(華東) |
| 162 | 高三9 | 楊明權 | 廣州中醫藥大學 |
| 163 | 高三9 | 王宇詩 | 廣州中醫藥大學 |
| 164 | 高三10 | 鄭梓揚 | 廣州中醫藥大學 |
| 165 | 英才S6B | 杜美忻 | 廣州中醫藥大學 |
| 166 | 高三3 | 張惠怡 | 廣州醫科大學 |
| 167 | 高三4 | 陳澤鋒 | 廣東工業大學 |
| 168 | 高三9 | 蔡昌祐 | 廣東財經大學 |
| 169 | 高三4 | 周詩恒 | 汕頭大學 |
| 170 | 高三4 | 羅嘉欣 | 南開大學 |

